Publicidad
 
Casa panza / medidas /Tabla de Peso Ideal en pies / pulgadas y libras

La siguiente tabla muestra el peso ideal en libras correspondiente a las alturas indicadas en pies/pulgadas

El peso ideal de una persona no siempre coincide con su peso deseable, por lo que los valores indicados deben considerarse simplemente como una referencia aproximada. Esto ocurre porque el peso ideal no contempla la edad actual de la persona, periodos que haya permanecido con sobrepeso, hijos que haya tenido (en el caso de las mujeres) y otros factores adicionales relacionados con su cálculo.

Mujeres Hombres
Pequeña Mediana Grande Pequeño Mediano Grande
Altura Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
4-11.0 99.2 104.2 101.7 111.6 104.2 116.6 99.2 110.6 106.6 122.1 111.6 124.0
4-11.8 101.9 107.0 104.4 114.6 107.0 119.7 101.9 113.6 109.5 125.4 114.6 127.3
5-0.6 104.6 109.8 107.2 117.6 109.8 122.9 104.6 116.6 112.4 128.7 117.6 130.7
5-1.4 107.3 112.7 110.0 120.7 112.7 126.1 107.3 119.6 115.3 132.1 120.7 134.1
5-2.2 110.1 115.6 112.8 123.8 115.6 129.3 110.1 122.7 118.3 135.5 123.8 137.6
5-3.0 112.9 118.5 115.7 127.0 118.5 132.6 112.9 125.9 121.3 138.9 127.0 141.1
5-3.7 115.7 121.5 118.6 130.2 121.5 136.0 115.7 129.0 124.4 142.4 130.2 144.6
5-4.5 118.6 124.5 121.6 133.4 124.5 139.3 118.6 132.2 127.5 146.0 133.4 148.2
5-5.3 121.5 127.6 124.5 136.7 127.6 142.8 121.5 135.5 130.6 149.6 136.7 151.9
5-6.1 124.4 130.7 127.6 140.0 130.7 146.2 124.4 138.8 133.8 153.2 140.0 155.6
5-6.9 127.4 133.8 130.6 143.4 133.8 149.7 127.4 142.1 137.0 156.9 143.4 159.3
5-7.7 130.4 137.0 133.7 146.7 137.0 153.3 130.4 145.4 140.2 160.6 146.7 163.1
5-8.5 133.5 140.2 136.8 150.2 140.2 156.9 133.5 148.8 143.5 164.3 150.2 166.9
5-9.3 136.6 143.4 140.0 153.7 143.4 160.5 136.6 152.3 146.8 168.1 153.7 170.7
5-10.0 139.7 146.7 143.2 157.2 146.7 164.1 139.7 155.8 150.2 172.0 157.2 174.6
5-10.8 142.9 150.0 146.4 160.7 150.0 167.9 142.9 159.3 153.6 175.9 160.7 178.6
5-11.6 146.0 153.4 149.7 164.3 153.4 171.6 146.0 162.8 157.0 179.8 164.3 182.6
6-0.4 149.3 156.7 153.0 167.9 156.7 175.4 149.3 166.4 160.5 183.8 167.9 186.6
6-1.2 152.5 160.2 156.4 171.6 160.2 179.2 152.5 170.1 164.0 187.8 171.6 190.7
6-2.0 155.8 163.6 159.7 175.3 163.6 183.1 155.8 173.8 167.5 191.8 175.3 194.8
6-2.8 159.2 167.1 163.2 179.1 167.1 187.0 159.2 177.5 171.1 195.9 179.1 199.0
6-3.5 162.5 170.7 166.6 182.9 170.7 191.0 162.5 181.2 174.7 200.1 182.9 203.2
6-4.3 165.9 174.2 170.1 186.7 174.2 195.0 165.9 185.0 178.4 204.3 186.7 207.4
6-5.1 169.4 177.9 173.6 190.6 177.9 199.0 169.4 188.9 182.1 208.5 190.6 211.7
6-5.9 172.9 181.5 177.2 194.5 181.5 203.1 172.9 192.7 185.8 212.8 194.5 216.1
6-6.7 176.4 185.2 180.8 198.4 185.2 207.2 176.4 196.6 189.6 217.1 198.4 220.5
6-7.5 179.9 188.9 184.4 202.4 188.9 211.4 179.9 200.6 193.4 221.5 202.4 224.9
6-8.3 183.5 192.7 188.1 206.4 192.7 215.6 183.5 204.6 197.3 225.9 206.4 229.4
6-9.1 187.1 196.5 191.8 210.5 196.5 219.9 187.1 208.6 201.1 230.3 210.5 233.9
6-9.8 190.8 200.3 195.5 214.6 200.3 224.1 190.8 212.7 205.1 234.8 214.6 238.4

Regresar al indice de medidas